Declarații de avere 2020
CONSILIERI LOCALI
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Declarație de avere | Declarație de interese |
| 1 | BUGĂLĂ MARIAN | vizualizare | vizualizare |
| 2 | CAMEN ȘTEFAN | vizualizare | vizualizare |
| 3 | CIOC DUMITRU | vizualizare | vizualizare |
| 4 | CURELARU EUGEN | vizualizare | vizualizare |
| 5 | FILIMON MARIN | vizualizare | vizualizare |
| 6 | NICHITA GHERGHINA | vizualizare | vizualizare |
| 7 | PASCU DORIN | vizualizare | vizualizare |
| 8 | PUIU VALENTIN | vizualizare | vizualizare |
| 9 | ROȘIORU MIHAI ALBERTO | vizualizare | vizualizare |
| 10 | SBÎRLEA LELIANA | vizualizare | vizualizare |
| 11 | TRANDAFIR ȘTEFAN | vizualizare | vizualizare |
| 12 | TUȚĂ MARIUS CRISTIAN | vizualizare | vizualizare |
| 13 | VASILE CONSTANTIN | vizualizare | vizualizare |
| 14 | ZIDARU MARIN | vizualizare | vizualizare |
FUNCȚIONARI PUBLICI
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Declarație de avere | Declarație de interese |
| 1 | BOGDAN VIOREL | vizualizare | vizualizare |
| 2 | CREȚU NATALIA | vizualizare | vizualizare |
| 3 | JOIȚA NICOLETA | vizualizare | vizualizare |
| 4 | MARCIU DARIUS | vizualizare | vizualizare |
| 5 | NICHITA VALENTIN | vizualizare | vizualizare |
| 6 | SĂPUNARU STELUȚA | vizualizare | vizualizare |
| 7 | SÎRBA ANA | vizualizare | vizualizare |
| 8 | STĂNESCU POPESCU SILVIA | vizualizare | vizualizare |
| 9 | TOANĂ ALINA | vizualizare | vizualizare |
| 10 | VLĂDULESCU MIRELA | vizualizare | vizualizare |
| 11 | VOINEA LOREDANA | vizualizare | vizualizare |